№ | Наименование работы | Ед. изм. | Количество | Итого, руб. |
---|---|---|---|---|
МОНТАЖ ЭЛЕКТРОПРОВОДКИ | ||||
1 | Кабельканала шириной до 25 мм. на бетонной поверхности монтаж | м.п. | 0 | |
2 | Кабельканала шириной до 25 мм. на гипсолите, гипсокартоне, дереве монтаж | м.п. | 0 | |
3 | Кабельканала шириной до 25 мм. на кирпичной поверхности монтаж | м.п. | 0 | |
4 | Кабельканала шириной свыше 25 мм. на бетонной поверхности монтаж | м.п. | 0 | |
5 | Кабельканала шириной свыше 25 мм. на гипсолите, гипсокартоне, дереве монтаж | м.п. | 0 | |
6 | Кабельканала шириной свыше 25 мм. на кирпичной поверхности монтаж | м.п. | 0 | |
7 | Линии силовой подключение в щите | шт. | 0 | |
8 | Линий ТV и телефонных к линии в щитке подключение | шт. | 0 | |
9 | Проводки в кабельканале монтаж | м.п. | 0 | |
10 | Проводки в штробе монтаж | м.п. | 0 | |
11 | Проводки открытым способом в гофре монтаж | м.п. | 0 | |
12 | Проводки открытым способом на скобах на бетоне и кирпиче монтаж | м.п. | 0 | |
13 | Проводки открытым способом на скобах на гипсолите, дереве монтаж | м.п. | 0 | |
14 | Штроб размером 20х20 мм. в ГКЛ изготовление | м.п. | 0 | |
15 | Штроб размером 20х20 мм. в бетоне, шифере изготовление | м.п. | 0 | |
16 | Штроб размером 20х20 мм. в кирпиче изготовление | м.п. | 0 | |
17 | Штроб размером 40х40 мм. в ГКЛ изготовление | м.п. | 0 | |
18 | Штроб размером 40х40 мм. в бетоне, шифере изготовление | м.п. | 0 | |
19 | Штроб размером 40х40 мм. в кирпиче изготовление | м.п. | 0 | |
20 | Штроб размером 70х70 мм. в ГКЛ изготовление | м.п. | 0 | |
21 | Штроб размером 70х70 мм. в бетоне, шифере изготовление | м.п. | 0 | |
22 | Штроб размером 70х70 мм. в кирпиче изготовление | м.п. | 0 | |
23 | Штроб размером 100х100 мм. в ГКЛ изготовление | м.п. | 0 | |
24 | Штроб размером 100х100 мм. в бетоне, шифере изготовление | м.п. | 0 | |
25 | Штроб размером 100х100 мм. в кирпиче изготовление | м.п. | 0 | |
УСТАНОВКА ЭЛЕКТРОТОЧЕК | ||||
26 | Автомата электрического однополюсного установка | шт. | 0 | |
27 | Автомата электрического двухполюсного установка | шт. | 0 | |
28 | Автомата электрического трехполюсного установка | шт. | 0 | |
29 | Бокса наружного под электроавтоматы монтаж | шт. | 0 | |
30 | Бокса под электроавтоматы на 6 модулей врезка в бетон | шт. | 0 | |
31 | Бокса под электроавтоматы на 6 модулей врезка в гипсокартон | шт. | 0 | |
32 | Бокса под электроавтоматы на 6 модулей врезка в кирпич | шт. | 0 | |
33 | Бокса под электроавтоматы на 12 модулей врезка в бетон | шт. | 0 | |
34 | Бокса под электроавтоматы на 12 модулей врезка в гипсокартон | шт. | 0 | |
35 | Бокса под электроавтоматы на 12 модулей врезка в кирпич | шт. | 0 | |
36 | Бокса под электроавтоматы на 18 модулей врезка в бетон | шт. | 0 | |
37 | Бокса под электроавтоматы на 18 модулей врезка в гипсокартон | шт. | 0 | |
38 | Бокса под электроавтоматы на 18 модулей врезка в кирпич | шт. | 0 | |
39 | Бокса под электроавтоматы на 24 модулей врезка в бетон | шт. | 0 | |
40 | Бокса под электроавтоматы на 24 модулей врезка в гипсокартон | шт. | 0 | |
41 | Бокса под электроавтоматы на 24 модулей врезка в кирпич | шт. | 0 | |
42 | Бокса под электроавтоматы на 36 модулей врезка в бетон | шт. | 0 | |
43 | Бокса под электроавтоматы на 36 модулей врезка в гипсокартон | шт. | 0 | |
44 | Бокса под электроавтоматы на 36 модулей врезка в кирпич | шт. | 0 | |
45 | Бокса под электроавтоматы на 54 модуля врезка в бетон | шт. | 0 | |
46 | Бокса под электроавтоматы на 54 модуля врезка в гипсокартон | шт. | 0 | |
47 | Бокса под электроавтоматы на 54 модуля врезка в кирпич | шт. | 0 | |
48 | Звонка с кнопкой установка | шт. | 0 | |
49 | Коробки распаячной коммутация | шт. | 0 | |
50 | Коробки распаячной наружной установка | шт. | 0 | |
51 | Люстры простой установка | шт. | 0 | |
52 | Отверстия для подрозетника или распаячной коробки выборка в бетоне | шт. | 0 | |
53 | Отверстия для подрозетника или распаячной коробки выборка в гипсокартоне | шт. | 0 | |
54 | Отверстия для подрозетника или распаячной коробки выборка в кирпиче, гипсолите, дереве | шт. | 0 | |
55 | Панели распределительной с 12 автоматами установка | шт. | 0 | |
56 | Панели распределительной с 18 автоматами установка | шт. | 0 | |
57 | Панели распределительной с 24 автоматами установка | шт. | 0 | |
58 | Панели распределительной с 36 автоматами установка | шт. | 0 | |
59 | Панели распределительной с 54 автоматами установка | шт. | 0 | |
60 | Панели распределительной с 6 автоматами установка | шт. | 0 | |
61 | Подрозетника (коробки установочной) монтаж | шт. | 0 | |
62 | Разветвителя телефонного и телевизионного установка | шт. | 0 | |
63 | Реле автоматического переключения установка | шт. | 0 | |
64 | Реостата (диммера) для регулировки нагрева теплого пола подключение | шт. | 0 | |
65 | Розетки электрической, компьтерной, TV, ТФ или выключателя наружный монтаж и коммутация | шт. | 0 | |
66 | Розетки электрической, компьтерной, TV, ТФ или выключателя установка | шт. | 0 | |
67 | Светильника мебельного внутреннего установка | шт. | 0 | |
68 | Светильника настенного (бра) установка | шт. | 0 | |
69 | Светильника потолочного типа Армстронг установка и подключение | шт. | 0 | |
70 | Светильника точечного, галогенового установка | шт. | 0 | |
71 | Стабилизатора лампового установка | шт. | 0 | |
72 | Стабилизатора напряжения для силовых линий установка | шт. | 0 | |
73 | Счетчика электрического однофазного установка | шт. | 0 | |
74 | Счетчика электрического трехфазного установка | шт. | 0 | |
75 | Точки электрической старой замена | шт. | 0 | |
76 | Трансформатора для галогеновых светильников установка | шт. | 0 | |
77 | УЗО двухполюсного установка | шт. | 0 | |
78 | УЗО четырехполюсного установка | шт. | 0 | |
УСТАНОВКА ОБОРУДОВАНИЯ | ||||
79 | Ванны-джакузи, душевой кабины подключение к электросети (прокладка кабеля оплачивается отдельно) | шт. | 0 | |
80 | Вентилятора в вытяжке установка с подключением (монтаж и демонтаж вентиляционной решетки оплачивается отдельно) | шт. | 0 | |
81 | Вентилятора канального накладного установка и подключение | шт. | 0 | |
82 | Видеодомофона (вызывной панели) монтаж | шт. | 0 | |
83 | Видеодомофона (монитора) монтаж | шт. | 0 | |
84 | Воздухоотвода (гофра, пластик) установка | м.п. | 0 | |
85 | Вытяжки кухонной монтаж с подключением (прокладка проводки оплачивается отдельно) | шт. | 0 | |
86 | Контура заземления монтаж | шт. | 0 | |
87 | Мойдодыра подключение к электросети (прокладка кабеля оплачивается отдельно) | шт. | 0 | |
88 | Насоса циркуляционного подключение | шт. | 0 | |
89 | Сушилки электрической для рук установка | шт. | 0 | |
90 | Тёплого пола электрического укладка | м.кв. | 0 | |
91 | Электроплиты подключение (прокладка кабеля оплачивается отдельно) | шт. | 0 | |
ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ | ||||
92 | Автомата демонтаж | шт. | 0 | |
93 | Кабельканала (короба) демонтаж | м.п. | 0 | |
94 | Коробки распаячной демонтаж | шт. | 0 | |
95 | Проводки электрической в кабельканале демонтаж | м.п. | 0 | |
96 | Проводки электрической открытой демонтаж | м.п. | 0 | |
97 | Счетчика электрического демонтаж | шт. | 0 | |
98 | Точки электрической демонтаж | шт. | 0 | |
ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ | ||||
99 | Сверление отверстий под установку точечного светильника в гипсокартоне | шт. | 0 | |
100 | Сверление отверстий под установку точечного светильника в реечном потолке | шт. | 0 | |
101 | Сверление сквозное в бетонной стене толщиной до 25 см. | шт. | 0 | |
102 | Сверление сквозное в кирпичной стене толщиной до 25 см | шт. | 0 | |
103 | Сверление сквозное в мягких стенах толщиной до 25 см | шт. | 0 | |
ПРИМЕЧАНИЕ | ||||
104 | Выезд мастера аварийный | 0 | ||
105 | Консультация или составление сметы | 0 | ||
106 | Коэффициент на работы свыше 3 метров | 0 | ||
107 | Услуга по покупке материалов, зап. частей и прочее | час | 0 | |
Итого: | 0 |
Что бы произвести расчет, введите данные в колонку "Количество".
Окончательная стоимость работ устанавливается после обследования объекта. Обследование бесплатно.
Перейти в раздел Электромонтажные работы.